Mais informações em
FERRERO ROCHER
Informação nutricional
Porção de 100g | Quantidade por porção %VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | kcal | 601 (8%) |
Carboidratos | g | 42 (4%) |
Açúcares totais | g | 40 |
Açúcares adicionados | g | 34 (17%) |
Proteínas | g | 6,4 (3%) |
Gorduras Totais | g | 44 (17%) |
Gorduras Saturadas | g | 22 (28%) |
Gorduras Trans | g | 0** |
Fibras alimentares | g | 5,7 (6%) |
Sódio | mg | 34 (1%) |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
**Valor diário não estabelecido. |
Informação nutricional
Porção de 25g | Quantidade por porção %VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | kcal | 150 (8%) |
Carboidratos | g | 11 (4%) |
Açúcares totais | g | 9,9 |
Açúcares adicionados | g | 8,6 (17%) |
Proteínas | g | 1,6 (3%) |
Gorduras Totais | g | 11 (17%) |
Gorduras Saturadas | g | 5,6 (28%) |
Gorduras Trans | g | 0** |
Fibras alimentares | g | 1,4 (6%) |
Sódio | mg | 8,5 (1%) |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
**Valor diário não estabelecido. |