Mais informações em
FERRERO ROCHER
Informação nutricional
Porção de 100g | Quantidade por porção %VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | kcal | 615 (8%) |
Carboidratos | g | 45 (4%) |
Açúcares totais | g | 45 |
Açúcares adicionados | g | 27 (13%) |
Proteínas | g | 9,2 (5%) |
Gorduras Totais | g | 43 (17%) |
Gorduras Saturadas | g | 22 (28%) |
Gorduras Trans | g | 0** |
Fibras alimentares | g | 1 (0%) |
Sódio | mg | 136 (2%) |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
**Valor diário não estabelecido. |
Informação nutricional
Porção de 25g | Quantidade por porção %VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | kcal | 152 (8%) |
Carboidratos | g | 11 (4%) |
Açúcares totais | g | 11 |
Açúcares adicionados | g | 6,6 (13%) |
Proteínas | g | 2,3 (5%) |
Gorduras Totais | g | 11 (17%) |
Gorduras Saturadas | g | 5,5 (28%) |
Gorduras Trans | g | 0** |
Fibras alimentares | g | 0 (0%) |
Sódio | mg | 34 (2%) |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
**Valor diário não estabelecido. |